輸出接口數(shù) 2
觸點類型 4PST
供電電流 50 nA
電路數(shù) 2
通道數(shù) 2
耗散功率 0.000002 W
輸入數(shù) 8
工作溫度Max 85 ℃
工作溫度Min -40 ℃
安裝方式 Surface Mount
引腳數(shù) 16
封裝 SOIC-16
高度 1.5 mm
封裝 SOIC-16
工作溫度 -40℃ ~ 85℃ TA
產(chǎn)品生命周期 Active
包裝方式 Tape & Reel TR
RoHS標準 RoHS Compliant
含鉛標準 Contains Lead
ADG609BRZ-REEL引腳圖
ADG609BRZ-REEL封裝圖
ADG609BRZ-REEL電路圖
ADG609BRZ-REEL封裝焊盤圖
| 型號 | 制造商 | 描述 | 購買 |
|---|---|---|---|
| ADG609BRZ-REEL | ADI 亞德諾 | 5V/3V 8CH/4 DIFF. CH.MUX I.C. | 搜索庫存 |
| 圖片 | 型號/品牌/封裝 | 代替類型 | 描述 | 替代型號對比 |
|---|---|---|---|---|
| 型號: ADG609BRZ-REEL 品牌: ADI 亞德諾 封裝: SOIC 16Pin | 當前型號 | 5V/3V 8CH/4 DIFF. CH.MUX I.C. | 當前型號 |
| 型號: ADG438FBRZ 品牌: 亞德諾 封裝: SOIC 15V 16Pin | 類似代替 | ANALOG DEVICES? ADG438FBRZ.? 芯片, 8:1多路復用器, 16-NSOIC | ADG609BRZ-REEL和ADG438FBRZ的區(qū)別 |
| 型號: ADG712BRZ 品牌: 亞德諾 封裝: SOIC 4Bit 5.5V 16Pin | 類似代替 | ANALOG DEVICES? ADG712BRZ? 模擬開關(guān), 四通道, SPST, 4 放大器, 4 ohm, 1.8V 至 5.5V, SOIC, 16 引腳 | ADG609BRZ-REEL和ADG712BRZ的區(qū)別 |
| 型號: ADG452BRZ 品牌: 亞德諾 封裝: SOIC 4Bit 12V 16Pin | 類似代替 | ANALOG DEVICES? ADG452BRZ? 模擬開關(guān), 四通道, SPST, 4 放大器, 4 ohm, ± 4.5V 至 ± 20V, SOIC, 16 引腳 | ADG609BRZ-REEL和ADG452BRZ的區(qū)別 |
