輸出接口數(shù) 4
觸點(diǎn)類型 SPST
供電電流 1 nA
電路數(shù) 4
通道數(shù) 4
位數(shù) 4
耗散功率 0.52 W
輸入數(shù) 4
工作溫度Max 85 ℃
工作溫度Min -40 ℃
3dB帶寬 200 MHz
耗散功率Max 520 mW
電源電壓Max 5.5 V
電源電壓Min 1.8 V
安裝方式 Surface Mount
引腳數(shù) 16
封裝 SOIC-16
高度 1.5 mm
封裝 SOIC-16
工作溫度 -40℃ ~ 85℃
產(chǎn)品生命周期 Active
包裝方式 Tube
RoHS標(biāo)準(zhǔn) Non-Compliant
含鉛標(biāo)準(zhǔn) Contains Lead
香港進(jìn)出口證 NLR
ADG711BR引腳圖
ADG711BR封裝圖
ADG711BR封裝焊盤圖
| 型號 | 制造商 | 描述 | 購買 |
|---|---|---|---|
| ADG711BR | ADI 亞德諾 | CMOS低壓4歐姆四通道SPST開關(guān) CMOS Low Voltage 4 ohm Quad SPST Switches | 搜索庫存 |
| 圖片 | 型號/品牌/封裝 | 代替類型 | 描述 | 替代型號對比 |
|---|---|---|---|---|
| 型號: ADG711BR 品牌: ADI 亞德諾 封裝: SOIC 16Pin | 當(dāng)前型號 | CMOS低壓4歐姆四通道SPST開關(guān) CMOS Low Voltage 4 ohm Quad SPST Switches | 當(dāng)前型號 |
| 型號: ADG711BRZ-REEL7 品牌: 亞德諾 封裝: SOIC 4Bit 16Pin | 完全替代 | ANALOG DEVICES? ADG711BRZ-REEL7? 模擬開關(guān), 四通道, SPST, 4 放大器, 4 ohm, 1.8V 至 5.5V, SOIC, 16 引腳 | ADG711BR和ADG711BRZ-REEL7的區(qū)別 |
| 型號: ADG711BRZ 品牌: 亞德諾 封裝: SOIC 16Pin | 完全替代 | ANALOG DEVICES? ADG711BRZ? 模擬開關(guān), 四通道, SPST, 4 放大器, 4 ohm, 1.8V 至 5.5V, SOIC, 16 引腳 | ADG711BR和ADG711BRZ的區(qū)別 |
