工作溫度Max 100 ℃
工作溫度Min 0 ℃
電源電壓 2.8V ~ 5.5V
安裝方式 Surface Mount
引腳數(shù) 24
封裝 TSSOP-24
封裝 TSSOP-24
工作溫度 0℃ ~ 100℃
產(chǎn)品生命周期 Active
包裝方式 Tape & Reel TR
制造應(yīng)用 Thermal Management, PC,PDA
RoHS標(biāo)準(zhǔn) RoHS Compliant
含鉛標(biāo)準(zhǔn) Lead Free
ECCN代碼 EAR99
ADM1024ARUZ-REEL引腳圖
ADM1024ARUZ-REEL封裝圖
ADM1024ARUZ-REEL封裝焊盤(pán)圖
| 型號(hào) | 制造商 | 描述 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|
| ADM1024ARUZ-REEL | ON Semiconductor 安森美 | 雙通道數(shù)字管理溫度和過(guò)熱報(bào)警傳感器 | 搜索庫(kù)存 |
| 圖片 | 型號(hào)/品牌/封裝 | 代替類(lèi)型 | 描述 | 替代型號(hào)對(duì)比 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào): ADM1024ARUZ-REEL 品牌: ON Semiconductor 安森美 封裝: | 當(dāng)前型號(hào) | 雙通道數(shù)字管理溫度和過(guò)熱報(bào)警傳感器 | 當(dāng)前型號(hào) |
| 型號(hào): ADM1024ARUZ-R7 品牌: 安森美 封裝: | 完全替代 | Temp Sensor Digital 24Pin TSSOP T/R | ADM1024ARUZ-REEL和ADM1024ARUZ-R7的區(qū)別 |
| 型號(hào): ADM1024ARUZ 品牌: 安森美 封裝: | 完全替代 | 系統(tǒng)硬件監(jiān)控與遠(yuǎn)程二極管溫度檢測(cè) System Hardware Monitor with Remote Diode Thermal Sensing | ADM1024ARUZ-REEL和ADM1024ARUZ的區(qū)別 |
