容差 ±5 %
正向電壓 900mV @10mA
耗散功率 500 mW
測(cè)試電流 2 mA
穩(wěn)壓值 33 V
額定功率Max 500 mW
工作溫度Max 150 ℃
工作溫度Min 55 ℃
耗散功率Max 500 mW
安裝方式 Surface Mount
引腳數(shù) 2
封裝 SOD-123-2
長(zhǎng)度 2.69 mm
寬度 1.6 mm
高度 1.17 mm
封裝 SOD-123-2
工作溫度 -55℃ ~ 150℃
產(chǎn)品生命周期 Active
包裝方式 Tape & Reel TR
RoHS標(biāo)準(zhǔn) RoHS Compliant
含鉛標(biāo)準(zhǔn) Lead Free
| 型號(hào) | 制造商 | 描述 | 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|
| SZMMSZ33ET1G | ON Semiconductor 安森美 | SOD-123 33V 0.5W1/2W | 搜索庫(kù)存 |
| 圖片 | 型號(hào)/品牌/封裝 | 代替類型 | 描述 | 替代型號(hào)對(duì)比 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào): SZMMSZ33ET1G 品牌: ON Semiconductor 安森美 封裝: SOD-123 | 當(dāng)前型號(hào) | SOD-123 33V 0.5W1/2W | 當(dāng)前型號(hào) |
| 型號(hào): SZMMSZ33T3G 品牌: 安森美 封裝: SOD-123 | 完全替代 | SOD-123 33V 0.5W1/2W | SZMMSZ33ET1G和SZMMSZ33T3G的區(qū)別 |
| 型號(hào): MMSZ5257BT1G 品牌: 安森美 封裝: SOD-123 33V | 類似代替 | ON SEMICONDUCTOR? MMSZ5257BT1G? 單管二極管 齊納, 33 V, 500 mW, SOD-123, 5 %, 2 引腳, 150 °C | SZMMSZ33ET1G和MMSZ5257BT1G的區(qū)別 |
| 型號(hào): MMSZ33T1G 品牌: 安森美 封裝: SOD-123 33V 34.6V | 類似代替 | ON SEMICONDUCTOR? MMSZ33T1G? 單管二極管 齊納, 33 V, 500 mW, SOD-123, 5 %, 2 引腳, 150 °C | SZMMSZ33ET1G和MMSZ33T1G的區(qū)別 |
