耗散功率 500 mW
測(cè)試電流 0.25 mA
穩(wěn)壓值 36 V
工作溫度Max 175 ℃
工作溫度Min -55 ℃
安裝方式 Through Hole
引腳數(shù) 2
封裝 DO-35
封裝 DO-35
產(chǎn)品生命周期 End of Life
包裝方式 Tape & Reel TR
RoHS標(biāo)準(zhǔn)
含鉛標(biāo)準(zhǔn) Lead free
| 型號(hào) | 制造商 | 描述 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|
| 1N4122-TP | Micro Commercial Components 美微科 | DO-35 36V 0.5W1/2W | 搜索庫(kù)存 |
| 圖片 | 型號(hào)/品牌/封裝 | 代替類(lèi)型 | 描述 | 替代型號(hào)對(duì)比 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào): 1N4122-TP 品牌: Micro Commercial Components 美微科 封裝: | 當(dāng)前型號(hào) | DO-35 36V 0.5W1/2W | 當(dāng)前型號(hào) |
| 型號(hào): 1N4122 品牌: Central Semiconductor 封裝: DO-35 | 功能相似 | SILICON ZENER DIODE LOW NOISE 6.8V THRU 100V 0.25W1/4W, 5% TOLERANCE | 1N4122-TP和1N4122的區(qū)別 |
| 型號(hào): 1N4715-AP 品牌: 美微科 封裝: | 功能相似 | DO-35 36V 0.5W1/2W | 1N4122-TP和1N4715-AP的區(qū)別 |
| 型號(hào): 1N4715-BP 品牌: 美微科 封裝: | 功能相似 | DO-35 36V 0.5W1/2W | 1N4122-TP和1N4715-BP的區(qū)別 |
